伊東エリア
| 2ビーチ | 1ボート+1ビーチ | 2ボート | |
|---|---|---|---|
| 宇佐美 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥22,200 |
| 伊東 | ¥15,500 | ¥20,500 | ¥24,000 |
| 川奈 | ¥14,500 | ¥18,500 | ¥22,000 |
| 富戸 | ¥14,500 | ¥18,000 | ¥21,500 |
| IOP | ¥15,500 | ---- | ---- |
| 八幡野 | ¥14,500 | ¥18,000 | ¥21,500 |
| 赤沢 | ¥14,500 | ¥18,000 | ¥21,500 |
熱海・初島エリア
| 2ビーチ | 1ボート+1ビーチ | 2ボート | |
|---|---|---|---|
| 熱海 | ---- | ---- | 22,500 |
| 初島 | 18,500 | ---- | ---- |
| 伊豆山 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
東伊豆エリア
| 2ビーチ | 1ボート+1ビーチ | 2ボート | |
|---|---|---|---|
| 大川 | ¥14,500 | 調整中 | 調整中 |
| 北川 | ---- | ---- | 21,500 |
| 熱川 | ¥---- | ---- | ---- |
| 稲取 | ¥14,800 | ---- | ---- |
| 菖蒲沢 | ¥15,600 | ¥19,000 | ¥21,600 |
南伊豆エリア
| 2ビーチ | 1ボート+1ビーチ | 2ボート | |
|---|---|---|---|
| 波勝崎 | ---- | ---- | ¥23,500 |
| 中木 / 妻良 / 子浦 | 調整中 | ||
西伊豆エリア
| 2ビーチ | 1ボート+1ビーチ | 2ボート | |
|---|---|---|---|
| 雲見 | 要問合せ | 要問合せ | ¥18,500 |
| 浮島 | ¥16,000 | 調整中 | 調整中 |
| 田子 | ¥16,200 | 要問合せ | ¥18,000 |
| 安良里 | 調整中 | 調整中 | ¥21,000 |
| 黄金崎 | ¥16,200 | ¥20,000/td> | ¥23,000 |
| 土肥 | ¥17,000 | ¥21,000 | ¥24,000 |
| 井田 | ¥16,500 | ---- | ---- |
| 大瀬崎 | ¥16,000 | ---- | ---- |
| 平沢 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,500 |
| 静浦 | ¥16,000 | ---- | ---- |
| 獅子浜 | ¥16,000 | ---- | ---- |
器材レンタル・宿泊料金
| 器材名 | 初日 | 2日目以降 |
|---|---|---|
| レギュレーター / BCD / ウェット | ¥1,500 | ¥1,000 |
| 軽器材セット | ¥1,000 | ¥500 |
| ドライスーツ | ¥4,000(固定) | |
| 軽器材(単品) | ¥300 | |
ガイド、機材レンタル料金には、現地ダイビング施設料、タンク代、ガイド料、保険料、消費税が含まれます。
近隣の駅など集合場所やお泊りの宿泊施設へのお迎え、お送りも致しますのでご相談ください。
1グループ3名様以上での割引、大学ダイビング部様ご利用の料金につきましてはお問合せください。