ガイド付きダイビングの料金 1日のガイドは1〜5名様の1組様を基本とさせて頂いておりますが、限定のショップでは ございませんので、お客様のリクエストやレベルによっては複数組の場合もございます。 観光と組み合わせたり、サプライズだったり、リクエストにはできるだけ臨機応変に対応致します。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 5名様以上のグループ様の場合は別途プログラムも致します。 料金には、ダイビング施設利用料、タンク、ウエイトレンタル料、ガイド料、保険料、消費税が含まれます。 器材のレンタル料、昼食代は含まれません。 富戸駅(または現地最寄駅)送迎致します。ホテル等ご宿泊の場合も出来る限り送迎致します。 |
2ビーチガイド | 1ボート1ビーチ | 2ボートガイド | ||
伊東エリア | 宇佐美 | ¥15.200 | ¥19.200 | ¥22.200 |
伊東 | ¥15.500 | ¥20.000 | ¥23.500 | |
川奈 | ¥15.200 | ¥18.700 | ¥22.200 | |
富戸 | ¥14.500 | ¥18.000 | ¥21.500 | |
IOP | ¥15.500 | --------- | --------- | |
八幡野 | ¥14.500 | ¥18.000 | ¥21.500 | |
赤沢 | お休み中 | --------- | --------- |
2ビーチガイド | 1ボート1ビーチ | 2ボートガイド | ||
熱海エリア | 熱海 | adjusting | adjusting | adjusting |
初島 | adjusting | adjusting | adjusting | |
伊豆山 | adjusting | adjusting | adjusting |
2ビーチガイド | 1ボート1ビーチ | 2ボートガイド | ||
東伊豆エリア | 大川 | \14.500 | adjusting | adjusting |
北川 | -------- | -------- | adjusting | |
熱川 | ¥16.500 | -------- | -------- | |
稲取 | \14.800 | -------- | -------- | |
菖蒲沢 | ¥15.600 | ¥19.000 | ¥21.600 |
2ビーチガイド | 1ボート1ビーチ | 2ボートガイド | ||
南伊豆エリア | 須崎 | ¥15.500 | ¥19.500 | ¥23.000 |
中木 | adjusting | adjusting | adjusting | |
波勝崎 | adjusting | adjusting | adjusting | |
妻良 | adjusting | adjusting | adjusting | |
子浦 | adjusting | adjusting | adjusting |
2ビーチガイド | 1ボート1ビーチ | 2ボートガイド | ||
西伊豆エリア | 雲見 | ask | ask | \18.500 |
浮島 | \16.000 | adjusting | adjusting | |
田子 | *¥16.200 | ask | ¥18.000 | |
安良里 | adjusting | adjusting | \21.000 | |
黄金崎 | ¥16.200 | \19.800 | \21.000 | |
土肥 | ¥17.000 | ¥21000 | ¥24.000 | |
井田 | ¥16.500 | -------- | -------- | |
大瀬崎 | ¥16.000 | -------- | -------- | |
平沢 | ¥16.000 | ¥19.200 | ¥22.400 | |
静浦 | ¥16.000 | -------- | -------- | |
獅子浜 | ¥16.000 | -------- | -------- |
器材レンタル、ゲストルーム料金 |
初日レンタル | 2日目以降 | |
レギュレター | \1.500 | \1.000 |
BCD | \1.500 | \1.000 |
軽器材セット | \1.000 | \500 |
ウエットスーツ | \1.500 | \1.000 |
ドライスーツ | \4.000 | \4.000 |
軽器材(単品 | \300 | \300 |
ゲストルーム素泊まり | \3.000 |
前泊(18時以降in) | \2.000 |
アクアティック・プロ
〒413-0231 静岡県伊東市富戸450-1
0557-51-6644
dive@azarasi.jp