|
主催 | 伊東ジオマリンクラブ |
共催 | 伊東市 一般社団法人伊東観光協会 伊東市ダイバーズ協議会 NPOアンダーウォータースキルアップアカデミー |
協力 | いとう漁業協同組合 富戸支所 |
後援 | 伊豆半島ジオパーク推進協議会 |
順位 | チーム名 | 得点 |
1 | バブ香る北里潜水部 森と伊豆海をそえて | 1629 |
2 | 伊豆海きゃめってる | 1309 |
3 | エルマール | 1267 |
4 | JAUSオリジナル | 1024 |
5 | マリンステージ | 1017 |
6 | 伊豆海みきちゃんとゆかいな仲間たち | 987 |
7 | JAUSスペシャル | 936 |
8 | ANE48+1 | 931 |
9 | ぴっころ | 528 |
公式写真帳
赤沢エリアの見どころや特徴が解説された写真帳です(バディーに1枚)