|
主催 | 伊東ジオマリンクラブ |
共催 | 伊東市 一般社団法人伊東観光協会 伊東市ダイバーズ協議会 NPOアンダーウォータースキルアップアカデミー |
協力 | いとう漁業協同組合 富戸支所 |
後援 | 伊豆半島ジオパーク推進協議会 |
順位 | チーム名 | 得点 |
1 | ANE48 | 1784 |
2 | 伊豆海きゃめってる | 1727 |
3 | 白霧島feat北里大潜水部 | 1638 |
4 | チームJESTER | 1475 |
5 | SPRO | 1360 |
6 | ラフィン82 | 1227 |
7 | KAIYO-A | 1214 |
8 | JAUSオリジナル | 1186 |
9 | キープスマイリング! | 1162 |
10 | 潜酔亭 | 1052 |
11 | ハッピーバースデーおみ | 931 |
12 | KAIYO-B | 752 |
13 | Neptune代もち | 651 |
大会本部・ダイビングメーカーさん展示ブース
作戦会議中
公式時計を撮影してエントリー!
CP11発見!
たくさんの水中ロゲイナーに参加して頂きました